公司:寶雞中鐵秦嶺重工有限責任公司
銷售:0917-3900908/ 13119134964
郵箱:bjqlzggs@163.com
網址:www.6605o7.com
地址:陜西省寶雞市渭濱區姜譚路西段28號
ZTY320型內燃牽引機車
技術參數及主要配置
執行標準
1.JB/T3247-1991《工礦內燃機車通用技術條件》
2.TB/T2494.1-1994《軌道車輛車軸超聲波探傷方法》
3.GB/T3314-2006《內燃機車通用技術條件》
4.GB/T3450-1994《鐵路機車司機室噪聲允許值》
5.TB/T449-2003《機車車輛用車輪輪緣踏面外形》
6.TB/T 1025-2000 《機車車輛用熱卷螺旋壓縮彈簧技術條件》7.TB/T1444-2002《內燃機在車用橡膠密封件技術條件》8.TB/1463-2006《機車輪對組裝技術條件》
9.TB1580-1995《新造機車車輛焊接技術條件》
10.TB/T2441-1993《內燃機車滾動軸承軸箱組裝技術條件》11.TB/T 2817-1997 《鐵道車輛用輾鋼整體車輛技術條件》12.TB/T 2945- 1999 《鐵道車輛用LZ50鋼車軸及鋼坯技術條件》
一、主要配置
柴油機 | WD615.44杭發斯太爾柴油機 |
傳動方式 | 液力傳動 |
制動機 | JZ-7型單機制動機 |
制動方式 | 空氣制動 |
車鉤型式 | 機車2號鉤 |
二、主要技術參數
功率 | 320 hp |
最大牽引力 | 100 kN |
最大牽引噸位(平直道) | 1390 t |
最高時速 | 20 km/h |
通過最小曲線半徑 | 30 m |
軌距 | 1435 mm |
輪徑 | 840 mm |
軸距 | 2400 mm |
軸列式 | B |
車鉤高度 | 880 mm±10 mm |
整備重量 | 約28 t |
整車長×寬×高(mm) | 7900×2740×3100 |
三、柴油機主要參數
型號 | WD615.44 |
額定功率/轉速 | 235 kW(325hp)/2200 r/min |
額定功率時燃油消耗率 | 219 g/kW.h |
啟動方式 | 直流24V電啟動 |
四、液力變扭器主要參數
型號 | ZTY320 |
循環圓直徑 | 320 mm |
五、液力無級變速箱
換擋控制方式 | 電液換向 |
檔位 | 前進、空檔、后退 |
六、空氣壓縮機
空氣壓縮機 | 0.57 m3/min |
七、牽引噸位表(單位:噸)
牽引機車牽引噸位表
i (坡道) ‰ | 0 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 |
速度V(km/h) | 牽引重量 (t) | ||||||
5 | 1390 | 1285 | 682 | 458 | 341 | 269 | 221 |
10 | 1200 | 883 | 464 | 309 | 228 | 178 | 144 |
15 | 1000 | 624 | 325 | 213 | 155 | 119 | 95 |
20 | 515 | 286 | 141 | 88 | 59 | 42 | ---- |
注:以上牽引機車牽引噸位表是在沒有曲線情況下的牽引重量。如果既有坡道,又有曲線,則牽引重量會隨曲線半徑不同而相應減小。
八、主要外購件配套生產商
序號 | 名稱及型號 | 生 產 廠 商 | 地 址 |
1 | 斯太爾柴油機WD615.44 | 中國重汽杭州發動機有限公司 | 杭 州 |
2 | 液力變扭器ZTY320型 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
3 | 液力無級變速箱 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
4 | 機車車輛車軸 | 太原重工輪軸股份有限公司 | 太 原 |
5 | 840㎜碾鋼車輪 | 太原重工輪軸股份有限公司 | 太 原 |
6 | 機車前后軸驅動箱 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
7 | 傳動軸 | 許昌傳動軸有限公司 | 許 昌 |
8 | 機車軸承箱軸承 | 瓦房店軸承 | 瓦房店 |
9 | JZ-7型單機制動機 | 鐵道部指定生產商 | 沈陽/天津 |
10 | 制動缸 | 鐵道部指定生產商 | 沈陽/天津 |
11 | 機車2號上作用式車鉤 | 鐵道部指定生產商 | 沈陽/天津 |
12 | 機車閘瓦 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
13 | 電器控制系統 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
14 | 軸承箱固定及減震系統 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
15 | 車架 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
16 | 車體 | 寶雞中鐵工程機械有限公司 | 寶 雞 |
九、質量保證與技術服務
1、質量保證期為一年。從機車運到調試驗收合格后開始計算。
2、供方對機車的可靠、完整性和使用性能負責。
3、機車在質保期內,供方對其產品由于設計、工藝及材料等存在的缺陷而發生的不足負責,自費糾正。
4、供方無償培訓司乘人員,無償提供使用說明書。
5、在質保期內,如果機車出現問題,當供方接到需方的通知后,供方在48小時內派人到現場處理問題。
6、質保期滿后,供方免費提供技術服務。
ZTY320型內燃牽引機車
隨車配送物品明細
一、 易損件清單
序號 | 工具名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 發動機隨機備品備件 | 套 | 1 | |
2 | 閘 瓦 | 塊 | 8 | |
3 | 安全閥 | 個 | 1 | |
4 | 空氣開關 | 1P6A | 個 | 1 |
5 | 空氣開關 | 2P30A | 個 | 1 |
6 | 空氣開關 | 1P20A | 個 | 1 |
7 | 萬能換向開關 | LW5D-16 D0414-2 | 個 | 2 |
8 | 喇叭電磁閥 | 3V 210-08 DV24V | 個 | 1 |
二、 隨車配送工具清單
序號 | 工具名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 梅花板手 | 5.5×7 8×10 10×12 12×14 14×17 17×19 19×22 24×27 | 件 | 8 |
2 | 開口呆板手 | 件 | 8 | |
3 | 套筒板手 | 12.5㎜ 公制32件 | 套 | 1 |
4 | 活動板手 | 300㎜ | 把 | 1 |
5 | 鋼絲鉗 | 200㎜ | 把 | 1 |
6 | 羅絲刀 | “十”字250㎜ | 把 | 1 |
7 | 羅絲刀 | “一”字250㎜ | 把 | 1 |
三、 隨車文件
序號 | 文件名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 整機合格證 | 份 | 1 | |
2 | 整機使用保養說明書 | 份 | 1 | |
3 | 發動機隨機文件 | 套 | 1 |
ZTY320型內燃牽引機車